| EKUITI PEMILIK | LIABILITI |
| Pelaburan pemilik dalam perniagaan | Hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai, barang atau perkhidmatan. |
| Jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang diperolehi daripada aktiviti perniagaan. | Liabiliti Bukan Semasa (Liabiliti Jangka Panjang) Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh yang panjang iaitu melebihi satu tahun. Cth:pinjaman bank, gadai janji. |
| Keuntungan = (+) ekuiti pemilik.Kerugian = (-) ekuiti pemilik.Ambilan = (-) ekuiti pemilik. | Liabiliti Semasa (Liabiliti Jangka Pendek) Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh satu tahun. Cth: Belian stok, Belanja yang belum dijelaskan (cth bil api & air), Duit Customer yang terlebih bayar dari nilai invoice. |
| Cara Untuk Dapatkan Modal Akhir : MODAL AKHIR = Modal Awal + Modal Tambahan + Untung Bersih – Rugi Bersih – Ambilan |
Apa yang tercatit di dalam SSM sahaja dikira Ekuiti Pemilik di bawah Akta Syarikat 1965 seperti di bawah :

APA KAITAN DENGAN ASET PULAK ?
| ASET = LIABILITI + EKUITI PEMILIK |
| ASET | |
| Aset Bukan Semasa (Aset Tetap) | Aset Semasa |
| Digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula. | Harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan. |
| Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perniagaan. | Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan. |
| Contoh; Mesin, Kenderaan (Kereta, Van, Motorsikal, Bas), Premis, Lekapan dan Lengkapan / Kelengkapan, Perabot (almari, kerusi, meja) dan Alatan Pejabat (komputer, mesin taip, mesin kira, mesin fotostat). | Contoh; SPBT – Stok akhir, Penghutang, Bank, Tunai, Hasil belum terima, Belanja Terdahulu. |
